Skip to product information

$59.99
📏 Long Dress Size Chart
Size | Length | Shoulder | Collar | Bust | Waist | Hip | Hem | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 122 cm / 48 in | 33 cm / 13 in | 39 cm / 15.4 in | 86 cm / 33.9 in | 63–75 cm / 24.8–29.5 in | 92 cm / 36.2 in | 445 cm / 175 in | 22 cm / 8.7 in |
M | 125 cm / 49.2 in | 34.5 cm / 13.6 in | 40.5 cm / 15.9 in | 91 cm / 35.8 in | 68–80 cm / 26.8–31.5 in | 97 cm / 38.2 in | 455 cm / 179.1 in | 23 cm / 9.1 in |
L | 128 cm / 50.4 in | 36 cm / 14.2 in | 42 cm / 16.5 in | 96 cm / 37.8 in | 73–85 cm / 28.7–33.5 in | 102 cm / 40.2 in | 465 cm / 183.1 in | 24 cm / 9.4 in |
📏 Short Dress Size Chart
Size | Length | Shoulder | Collar | Bust | Waist | Hem | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 75 cm / 29.5 in | 33 cm / 13 in | 39 cm / 15.4 in | 86 cm / 33.9 in | 63–75 cm / 24.8–29.5 in | 350 cm / 137.8 in | 22 cm / 8.7 in |
M | 78 cm / 30.7 in | 34.5 cm / 13.6 in | 40.5 cm / 15.9 in | 91 cm / 35.8 in | 68–80 cm / 26.8–31.5 in | 360 cm / 141.7 in | 23 cm / 9.1 in |
L | 81 cm / 31.9 in | 36 cm / 14.2 in | 42 cm / 16.5 in | 96 cm / 37.8 in | 73–85 cm / 28.7–33.5 in | 370 cm / 145.7 in | 24 cm / 9.4 in |
Tip: 1 cm = 0.3937 inches
About color and size difference: Depending on lighting and different computer monitors the color may vary slightly from the pictures. Please allow 1-3cm for measurement differences due to manual processing. Your understanding and support are greatly appreciated.
Email hanaesbusiness@gmail.com if you have any questions about your order